NA auction house

Dreamscythe Horde

Current captured auction-house layer for Dreamscythe Horde. Item links open Item Lookup with this realm and faction preserved.

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 7,079 priced items - 826,437 units listed - 1,876,224g 15s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
"Gigantique" Bag (38082)1,429g 00s1,428g 96s+3s 41c1,550g 00s220.610.1531,235g 94s1,362g 99sBagsBag-
"Mage-Eye" Blunderbuss (3041)49s 96c56s 02c-6s 06c54s 94c883.110.51857s 00c1g 13sWeaponsGun-
10 Pound Mud Snapper (6292)1s 45c1s 58c-13c2s 40c420.070.02193s 93c19s 57cArmorOff-hand-
12 Pound Mud Snapper (6294)25s 00c55s 24c-30s 24c7s 49c220.050.02612s 72c29s 95cArmorOff-hand-
17 Pound Catfish (6309)1s 35c1s 70c-35c2s 13c550.280.0694s 99c9s 84cArmorOff-hand-
19 Pound Catfish (6310)2s 21c6s 26c-4s 05c2s 39c870.160.10417s 80c20s 45cArmorOff-hand-
22 Pound Catfish (6311)32s 95c1g 60s-1g 27s39s 96c10100.130.02248s 35c40s 73cArmorOff-hand-
22 Pound Salmon (13903)1g 98s1g 98s0c98s 99c110.000.00077s 99c2g 34sArmorOff-hand-
25 Pound Salmon (13904)5,000g 50s3,592g 59s+1,407g 91s150g 75s110.000.0000c1,694g 45sArmorOff-hand-
26 Pound Catfish (6363)22g 70s1g 95s+20g 75s9g 99s220.000.00069s 67c8g 35sArmorOff-hand-
34 Pound Redgill (13885)21s 46c1g 61s-1g 40s10s 06c990.210.0355s 70c83s 74cArmorOff-hand-
37 Pound Redgill (13886)4s 95c6s 04c-1s 09c9s 99c430.050.02313s 25c13s 50cArmorOff-hand-
40 Pound Grouper (13876)85c1s 25c-40c8s 06c540.470.06719s 90c54s 99cTrade GoodsJunk-
42 Pound Redgill (13882)68s 74c11g 28s-10g 59s1g 04s650.140.047452g 20s3g 50sArmorOff-hand-
47 Pound Grouper (13877)20s 93c32s 67c-11s 74c34s 98c110.780.14228s 50c50s 67cTrade GoodsJunk-
53 Pound Grouper (13878)5s 00c4s 91c+9c19s 78c220.190.03819s 00c56s 49cTrade GoodsJunk-
59 Pound Grouper (13879)25s 00c3g 43s-3g 18s2g 99s320.000.00024s 98c6g 14sTrade GoodsJunk-
7 Pound Lobster (13907)1g 00s86s 35c+14s 43c1g 50s220.000.0031g 80s2g 81sTrade GoodsJunk-
70 Pound Mightfish (13914)200g 00s85g 68s+114g 31s3g 99s110.010.0144g 94s62g 40sArmorOff-hand-
9 Pound Lobster (13908)1g 99s2g 23s-23s 88c1g 99s220.000.0000c3g 65sTrade GoodsJunk-
A Head Rag (9358)1g 99s8g 67s-6g 67s4g 99s550.000.0000c3g 38sTrade GoodsJunk-
A Jack-o'-Lantern (29575)4g 20s43g 98s-39g 78s69g 69s110.000.0000c98g 12sTrade GoodsJunk-
A Parrot Skeleton (9357)1g 29s1g 81s-51s 63c1g 46s220.000.0000c1g 92sTrade GoodsJunk-
A Pretty Rock (5429)4g 00s15g 44s-11g 44s4g 49s110.000.0000c15g 81sTrade GoodsJunk-
A Steamy Romance Novel (29571)20g 00s24g 28s-4g 28s5g 00s110.030.0541g 00s17g 77sTrade GoodsJunk-
A Thoroughly Read Copy of "Nat Pagle's Guide to Extreme Anglin'." (18365)2g 98s3g 11s-12s 61c9g 99s520.420.1052g 00s10g 24sTrade GoodsJunk-
A Wooden Leg (9356)2g 20s1g 96s+24s 88c2g 99s110.000.0000c20s 70cTrade GoodsJunk-
Abjurer's Bands (9937)1g 49s2g 27s-77s 85c1g 89s660.100.0971g 33s2g 72sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Boots (9936)1g 99s1g 68s+31s 56c1g 47s660.350.0881g 49s1g 98sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Cloak (9938)1g 49s1g 64s-14s 32c1g 50s550.070.0701g 33s3g 14sArmorCloak-
Abjurer's Crystal (9944)3g 00s2g 09s+90s 53c2g 00s220.100.1041g 65s2g 58sArmorOff-hand-
Abjurer's Gloves (9939)1g 45s1g 68s-23s 74c1g 62s660.570.0711g 00s2g 03sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Hood (9940)1g 49s1g 88s-38s 08c1g 99s550.130.0521g 90s2g 19sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Mantle (9941)1g 50s1g 86s-36s 61c1g 71s770.360.1021g 22s1g 90sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Pants (9942)1g 95s1g 96s-1s 19c1g 99s550.350.0772g 00s2g 65sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Sash (9945)1g 65s1g 80s-15s 11c1g 48s550.150.1031g 00s1g 81sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Tunic (9946)3g 00s4g 05s-1g 05s4g 00s330.140.0583g 03s4g 55sTrade GoodsClothMaterial
Abomination Cleaver (31268)59s 99c1g 14s-54s 31c1g 14s660.000.49185s 99c1g 06sWeaponsOne-hand axes-
Aboriginal Bands (14115)25s 47c29s 83c-4s 36c23s 25c430.380.19122s 46c38s 04cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Cape (14116)7s 94c6s 38c+1s 56c4s 00c220.330.21911s 18c33s 41cArmorCloak-
Aboriginal Footwraps (14114)28s 55c34s 12c-5s 57c26s 83c19153.140.39339s 69c67s 51cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Gloves (14117)29s 99c30s 02c-3c29s 49c26262.670.33449s 09c89s 22cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Loincloth (14119)15s 00c25s 26c-10s 26c25s 47c18153.140.34934s 99c68s 97cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Robe (14120)35s 00c37s 85c-2s 85c50s 00c661.240.27549s 91c1g 55sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Rod (15971)33s 00c27s 28c+5s 72c26s 99c550.710.20330s 00c53s 24cArmorOff-hand-
Aboriginal Sash (14113)50s 96c45s 03c+5s 93c65s 64c994.110.74880s 71c1g 48sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Vest (14121)34s 95c38s 49c-3s 54c37s 00c10100.970.27830s 00c1g 02sTrade GoodsClothMaterial
Absorption Dagger (25296)7g 19s7g 31s-11s 69c7g 86s991.600.1337g 12s7g 92sWeaponsDagger-
Abyss Walker's Boots (31230)18g 94s23g 44s-4g 49s17g 99s15137.460.57416g 76s21g 10sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Footwraps (31216)97g 99s99g 14s-1g 14s55g 47s110.130.05294g 05s105g 49sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Handwraps (20655)23g 67s16g 93s+6g 74s12g 91s110.000.4338g 99s21g 42sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Pants (20674)112g 99s104g 76s+8g 23s113g 00s110.230.22560g 62s107g 53sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Leather Boots (20658)9g 99s11g 43s-1g 43s10g 98s220.000.4169g 50s13g 23sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Gloves (20661)15g 99s9g 03s+6g 96s8g 00s110.470.4706g 65s9g 97sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Leggings (20665)249g 00s224g 51s+24g 48s105g 94s110.000.14049g 94s90g 05sTrade GoodsLeather-
Abyssal Mail Clutch (20670)15g 00s17g 84s-2g 84s12g 00s110.000.36315g 20s18g 24sArmorMail-
Abyssal Mail Greaves (31214)46g 05s224g 10s-178g 05s55g 00s220.160.07850g 00s157g 70sArmorMail-
Abyssal Mail Handguards (20659)23g 00s20g 41s+2g 58s9g 74s110.000.2509g 50s19g 41sArmorMail-
Abyssal Mail Legguards (20668)149g 99s80g 60s+69g 39s105g 56s110.230.11550g 99s91g 56sArmorMail-
Abyssal Plate Gauntlets (20653)15g 99s15g 33s+66s 64c18g 33s220.000.0465g 99s15g 56sArmorPlate-
Abyssal Plate Greaves (20662)17g 00s16g 41s+58s 03c13g 00s110.000.2497g 60s15g 72sArmorPlate-
Abyssal Plate Legguards (20671)135g 00s95g 10s+39g 89s119g 99s420.000.09694g 99s83g 45sArmorPlate-
Abyssal Plate Sabatons (31213)130g 98s254g 14s-123g 15s200g 00s220.200.05659g 99s150g 67sArmorPlate-
Abyssal Scepter (20515)67g 00s72g 11s-5g 11s68g 00s110.380.25065g 00s267g 05sMiscellaneousOther-
Abyssal Signet (20514)29g 99s19g 96s+10g 03s9g 99s420.270.1338g 17s18g 99sMiscellaneousOther-
Accurate Scope (4407)1g 76s59s 22c+1g 17s96s 92c313.040.23487s 07c89s 19cConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Accurate Slugs (11284)8g 55s4g 29s+4g 26s32c225213.420.02621c2s 41cTrade GoodsJunk-
Ace of Elementals (19268)3g 99s6g 13s-2g 13s4g 94s420.970.1764g 70s7g 89sMiscellaneousOther-
Ace of Portals (19276)14g 89s15g 46s-56s 38c15g 05s1030.350.07121g 87s51g 98sMiscellaneousOther-
Ace of Warlords (19258)63g 00s81g 15s-18g 15s39g 53s110.160.16128g 50s44g 90sMiscellaneousOther-
Acolyte's Dagger (20983)2g 99s3g 77s-77s 47c5g 99s110.000.0000c370g 68sWeaponsDagger-
Acolyte's Pants (1396)11s 66c63s 93c-52s 27c1g 57s220.090.06247s 47c2g 46sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Robe (57)11g 10s11g 62s-52s 01c4g 99s110.000.0000c10g 58sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Robe (20892)22g 00s11g 93s+10g 06s3g 99s110.130.1306g 41s8g 16sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Shirt (6097)9g 99s7g 23s+2g 76s4g 12s110.170.11347s 49c1g 23sArmorShirt-
Acolyte's Shoes (59)4s 67c19s 53c-14s 86c28s 19c330.000.0000c1g 45sTrade GoodsClothMaterial
Acrobatic Staff (3185)98s 99c1g 09s-10s 82c1g 10s16162.300.2301g 25s1g 39sWeaponsStave-
Adamantite Arrow Maker (20475)8g 39s9g 04s-64s 51c8g 90s34032172.780.5037g 59s8g 28sMiscellaneousOtherCrafted
Adamantite Bar (23446)3g 73s3g 84s-10s 87c3g 72s2228842733.130.7613g 07s3g 28sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Adamantite Breastplate (23507)154g 99s154g 28s+71s 83c154g 99s320.560.139113g 99s139g 09sArmorPlateCrafted
Adamantite Cleaver (23503)11g 01s11g 51s-49s 24c11g 99s721.380.1029g 50s11g 37sWeaponsTwo-hand axesCrafted
Adamantite Frame (23784)2g 11s8g 49s-6g 37s14g 85s12121214.820.4997g 07s6g 49sTrade GoodsPartCrafted
Adamantite Grenade (23737)3g 00s4g 37s-1g 36s3g 24s9815178.200.6412g 90s4g 39sConsumablesExplosiveCrafted
Adamantite Maul (23502)12g 39s11g 39s+1g 00s14g 99s110.010.00711g 52s15g 03sWeaponsTwo-hand macesCrafted
Adamantite Ore (23425)1g 71s1g 77s-5s 37c1g 74s4984916445.310.9231g 51s1g 51sTrade GoodsMetal and stoneMaterial
Adamantite Plate Bracers (23506)90g 00s90g 62s-62s 84c100g 62s110.490.11090g 25s98g 54sArmorPlateCrafted
Adamantite Plate Gloves (23508)88g 99s116g 87s-27g 87s149g 99s220.350.077119g 68s120g 19sArmorPlateCrafted
Adamantite Powder (24243)23s 69c27s 96c-4s 27c30s 70c61217676.050.51130s 50c33s 52cTrade GoodsJewelcraftingMaterial
Adamantite Rifle (23746)8g 89s8g 74s+15s 46c8g 74s52922.410.3377g 44s8g 74sWeaponsGunCrafted
Adamantite Rod (25844)49g 98s42g 01s+7g 97s43g 19s7414.600.31440g 81s41g 17sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Adamantite Scope (23764)32g 99s35g 16s-2g 16s41g 57s3065.560.27838g 92s33g 74sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Sharpening Stone (23529)4g 90s5g 27s-36s 70c5g 49s29713297.860.4214g 63s4g 66sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adamantite Shell Machine (34504)6g 38s6g 64s-25s 41c6g 75s101517.030.1315g 99s8g 20sTrade GoodsJunkCrafted
Adamantite Shells (23773)1s 32c1s 23c+9c1s 09c1540048231.400.3061s 44c1s 81cTrade GoodsJunk-
Adamantite Stinger (33803)97c1s 18c-21c1s 11c436001258881.920.66298c1s 13cTrade GoodsJunk-
Adamantite Weapon Chain (33185)109g 99s123g 64s-13g 65s140g 49s221.590.12296g 26s100g 46sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Weightstone (28421)4g 59s5g 06s-47s 20c4g 98s32624214.520.5314g 17s4g 42sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adept's Elixir (28103)3g 69s3g 29s+40s 42c2g 25s140872802.120.6612g 09s3g 23sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Adept's Gloves (4768)1g 00s91s 55c+8s 45c1g 17s110.820.8221g 14s98s 68cTrade GoodsClothMaterial
Admiral's Hat (10030)14g 49s15g 64s-1g 15s14g 69s530.070.0217g 07s10g 51sTrade GoodsClothCrafted, Material
Advanced Target Dummy (4392)3g 55s2g 97s+58s 33c2g 49s2647.380.2422g 84s4g 61sMiscellaneousDeviceCrafted
Adventurer's Bandana (10261)26g 11s20g 23s+5g 87s15g 53s110.130.2559g 99s13g 26sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Belt (10259)8g 00s9g 78s-1g 78s9g 99s220.000.2944g 74s9g 39sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Boots (10257)13g 11s10g 80s+2g 30s10g 18s110.070.1354g 11s9g 72sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Bracers (10256)6g 99s8g 28s-1g 28s9g 97s110.140.2864g 99s9g 26sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Cape (10258)8g 00s10g 80s-2g 80s10g 10s330.610.4058g 33s9g 28sArmorCloak-
Adventurer's Legguards (10262)10g 00s8g 87s+1g 12s8g 00s220.090.0455g 00s8g 43sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Pith Helmet (9420)74g 99s96g 05s-21g 05s99g 99s330.120.12254g 00s99g 05sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Shoulders (10263)12g 99s11g 86s+1g 13s13g 00s330.000.3676g 65s14g 78sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Tunic (10264)4g 99s6g 48s-1g 48s6g 66s440.600.0805g 00s6g 03sTrade GoodsLeather-
Aegis of Stormwind (1203)50g 00s19g 01s+30g 98s19g 98s110.610.30411g 39s17g 94sArmorShield-
Agile Boots (4788)88s 08c1g 04s-16s 02c99s 24c551.000.40295s 00c1g 36sTrade GoodsLeather-
Akkarai's Talons (32715)5g 24s14g 71s-9g 46s15g 24s361911.200.3119g 99s19g 06sMiscellaneousOther-
Alabaster Breastplate (8312)7g 99s5g 63s+2g 36s4g 92s220.060.0243g 79s5g 62sArmorPlate-
Alabaster Idol (20873)1g 05s1g 61s-56s 79c1g 57s8160.030.0135s 68c5g 17sMiscellaneousOther-
Alabaster Plate Gauntlets (8314)4g 00s4g 30s-30s 73c3g 55s110.190.3723g 00s3g 33sArmorPlate-
Alabaster Plate Girdle (8315)11g 00s3g 79s+7g 20s3g 32s110.150.3071g 68s3g 63sArmorPlate-
Alabaster Plate Leggings (8318)3g 49s4g 08s-58s 70c4g 49s440.250.0713g 79s4g 54sArmorPlate-
Alabaster Plate Pauldrons (8319)10g 24s4g 36s+5g 88s2g 99s110.110.1071g 99s3g 47sArmorPlate-
Alabaster Plate Vambraces (8311)1g 99s2g 48s-48s 86c2g 99s220.090.0942g 00s2g 74sArmorPlate-
Albreck's Findings (31550)9g 99s9g 49s+50s 36c19g 89s330.000.0001g 98s9g 14sMiscellaneousOther-
Alcor's Sunrazor (14555)246g 66s308g 65s-61g 98s349g 00s110.040.035250g 06s438g 52sWeaponsDagger-
Alexandrite Ring (25055)4g 74s5g 87s-1g 12s5g 49s747113.850.1725g 80s5g 94sArmorRing-
Algaz Battle Hammer (25139)9g 99s10g 85s-85s 05c11g 99s880.160.0239g 00s12g 08sWeaponsTwo-hand maces-
Almandine Ring (25056)4g 89s5g 99s-1g 09s6g 13s49468.640.1447g 59s6g 63sArmorRing-
Alterac Swiss (8932)12s 11c17s 82c-5s 71c10s 93c11133.050.4586s 85c18s 69cConsumablesFood and drinkConsumable
Amani Sacrificial Dagger (23923)65s 99c1g 10s-44s 07c40s 00c320.000.0000c45,109g 30sWeaponsDagger-
Amani Scimitar (29518)1g 01s96s 46c+4s 90c74s 96c220.000.0000c5g 83sWeaponsOne-hand swords-
Amani Tomahawk (25209)8g 00s10g 99s-2g 99s11g 49s330.390.07810g 00s12g 33sWeaponsOne-hand axes-
Amber Band (25057)5g 99s8g 60s-2g 60s7g 85s16910851.000.2509g 61s8g 18sArmorRing-
Amber Cape (25043)4g 32s6g 15s-1g 82s6g 68s938033.560.2745g 50s6g 30sArmorCloak-
Amber Hoop (11968)55s 98c51s 41c+4s 57c55s 00c550.260.06647s 50c53s 06cArmorRing-
Amber Idol (20869)49s 97c1g 72s-1g 22s2g 00s1440.040.02177s 76c12g 54sMiscellaneousOther-
Ambusher's Cloak (25041)4g 49s5g 84s-1g 34s5g 66s23235.450.2327g 39s6g 75sArmorCloak-
Amethyst Band (11971)88s 98c86s 78c+2s 20c77s 56c990.370.04156s 93c1g 00sArmorRing-
Amethyst Beholder Eye (31220)39g 99s57g 92s-17g 92s99g 98s440.160.05450g 87s108g 79sTrade GoodsClothMaterial
Amethyst Pendant (25064)4g 99s5g 51s-51s 81c5g 35s20201.930.0846g 64s5g 65sArmorAmulet-
Amplifying Blade (25303)7g 99s8g 34s-34s 64c7g 98s13132.380.1197g 48s8g 64sWeaponsDagger-
Amulet of Sanctification (31196)6g 99s9g 78s-2g 78s7g 47s1095.190.3995g 98s8g 37sArmorAmulet-
Amulet of the Moon (20830)59s 47c68s 63c-9s 16c59s 26c21611.960.52055s 97c93s 62cArmorAmuletCrafted
Amulet of Unstable Power (31178)9g 99s13g 03s-3g 03s8g 99s884.720.3376g 94s12g 51sArmorAmulet-
Amy's Blanket (13005)5g 00s12g 68s-7g 68s10g 24s750.440.1464g 60s12g 44sArmorCloak-
An Exotic Cookbook (5428)2g 00s2g 65s-64s 33c2g 99s520.100.06675s 01c14g 26sTrade GoodsJunk-
Ancestral Belt (4672)1s 50c14s 28c-12s 78c9s 26c550.590.19612s 83c35s 10cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Bracers (3642)49s 58c25s 96c+23s 62c38s 05c440.210.10414s 29c77s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Cloak (4671)1s 61c2s 16c-55c3s 95c330.130.1319s 47c16s 64cArmorCloak-
Ancestral Gloves (3290)12s 34c12s 93c-59c12s 92c550.170.17224s 07c70s 67cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Hammer (25318)9g 99s8g 84s+1g 15s8g 95s12121.730.1578g 00s9g 55sWeaponsOne-hand maces-
Ancestral Orb (15944)15s 99c20s 74c-4s 75c17s 99c551.120.27925s 99c50s 20cArmorOff-hand-
Ancestral Robe (6527)30s 00c36s 40c-6s 40c21s 98c991.840.45937s 26c52s 74cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Tunic (3292)15s 24c17s 08c-1s 84c19s 66c442.120.42325s 16c54s 70cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Woollies (3291)11s 97c18s 20c-6s 23c17s 26c884.400.62916s 04c38s 40cTrade GoodsClothMaterial
Ancient Belt (15606)4g 39s1g 91s+2g 47s1g 99s110.330.3331g 00s2g 40sArmorMail-
Ancient Cloak (15603)4g 54s5g 33s-79s 09c2g 00s110.150.1511g 50s3g 62sArmorCloak-
Ancient Crown (15602)2g 00s3g 54s-1g 53s2g 00s220.670.4441g 47s3g 56sArmorMail-
Ancient Defender (15604)2g 67s3g 91s-1g 24s4g 50s110.070.0711g 98s4g 03sArmorShield-
Ancient Enchanting Vellum (11151)74g 99s85g 68s-10g 68s95g 28s440.230.15330g 00s91g 00sRecipesEnchantingRecipe, Material
Ancient Gauntlets (15605)2g 85s2g 26s+59s 16c2g 24s110.140.1421g 00s2g 35sArmorMail-
Ancient Greaves (15599)1g 69s2g 54s-84s 46c2g 00s660.380.1501g 46s2g 50sArmorMail-
Ancient Legguards (15607)1g 76s1g 91s-14s 99c2g 00s110.280.1401g 93s2g 30sArmorMail-
Ancient Lichen (22790)25s 71c27s 69c-1s 98c18s 26c3697592733.940.70813s 67c20s 70cTrade GoodsHerbMaterial
Ancient Pauldrons (15608)1g 40s1g 97s-57s 52c1g 99s330.650.3241g 20s2g 32sArmorMail-
Ancona Chicken (11023)1g 49s1g 67s-17s 48c2g 29s110.260.1282g 84s4g 86sMiscellaneousCompanion-
Angerstaff (25324)15g 55s16g 57s-1g 02s14g 99s550.670.26916g 08s17g 58sWeaponsStave-
Anglesite Choker (25058)16g 00s17g 30s-1g 29s15g 99s24244.500.25015g 20s22g 08sArmorAmulet-
Ango'rosh Belt (24926)5g 99s13g 54s-7g 55s8g 49s13124.650.37221g 10s11g 80sArmorPlate-
Ango'rosh Breastplate (24928)10g 00s14g 09s-4g 09s10g 99s983.940.35819g 00s14g 76sArmorPlate-
Ango'rosh Gauntlets (24929)9g 00s12g 70s-3g 70s8g 99s12124.080.38918g 20s13g 79sArmorPlate-
Ango'rosh Helm (24930)6g 00s15g 35s-9g 35s9g 99s12125.320.44315g 00s13g 63sArmorPlate-
Ango'rosh Legguards (24931)29g 99s15g 52s+14g 47s9g 46s10103.890.33815g 20s14g 61sArmorPlate-
Ango'rosh Pauldrons (24932)10g 00s16g 31s-6g 31s11g 25s883.330.47619g 00s15g 36sArmorPlate-
Ango'rosh Sabatons (24927)6g 50s16g 62s-10g 11s10g 05s772.980.42519g 50s12g 38sArmorPlate-
Ango'rosh Vambraces (24933)13g 99s11g 16s+2g 83s7g 00s883.000.46114g 96s10g 32sArmorPlate-
Ankh (17030)382g 20s74s 00c+381g 46s42s 78c517.130.07142s 69c60s 17cTrade GoodsReagentMaterial
Ankh of Life (1713)5g 99s9g 66s-3g 66s9g 99s770.850.1888g 99s12g 74sArmorTrinket-
Annealed Blade (9392)150g 99s132g 91s+18g 08s99g 99s440.120.12272g 19s110g 64sWeaponsOne-hand swords-
Anti-Venom (6452)1s 89c8s 71c-6s 82c1s 92c11327.490.23371c9s 11cMiscellaneousOtherCrafted
Antipodean Rod (2879)2g 98s4g 03s-1g 04s2g 98s431.870.3111g 99s9g 35sArmorOff-hand-
Antiquated Cloak (4799)1g 34s1g 18s+16s 10c74s 93c110.070.06952s 99c1g 17sArmorCloak-
Antique Silver Cufflinks (34828)13g 87s14g 37s-49s 60c14g 49s320.070.02714g 24s17g 53sMiscellaneousMiscellaneous-
Anvilmar Hammer (25126)13g 00s12g 90s+9s 60c10g 00s660.600.13411g 73s11g 60sWeaponsOne-hand maces-
Anzac Dagger (25104)10g 00s10g 88s-88s 94c8g 99s770.760.0959g 71s10g 76sWeaponsDagger-
Apexis Cleaver (32663)49g 99s105g 02s-55g 02s100g 99s442.170.33325g 00s103g 07sWeaponsTwo-hand axes-
Apexis Crystal Mace (32661)38g 75s70g 01s-31g 26s82g 49s10100.400.06271g 24s113g 51sWeaponsOne-hand maces-
Apprentice's Boots (55)99s 98c3g 09s-2g 09s2g 00s330.020.00823c3g 28sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Pants (1395)74s 80c5g 65s-4g 91s5g 19s110.010.0151g 99s3g 84sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Robe (6140)1g 99s1g 97s+1s 50c1g 99s110.330.33310s 45c1g 95sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Shirt (6096)1g 99s3g 01s-1g 02s75s 93c210.120.05820s 76c2g 14sArmorShirt-
Aquadynamic Fish Attractor (6533)16s 41c16s 19c+22c13s 50c121422141.920.40913s 19c38s 11cConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Aquamarine (7909)1g 98s2g 08s-9s 80c1g 97s553104252.340.7401g 00s1g 63sGemsSimple gemsGem
Aquamarine Pendant of the Warrior (21755)1g 45s1g 51s-5s 87c1g 39s21814.480.4671g 21s1g 51sArmorAmuletCrafted
Aquamarine Ring (11974)1g 50s1g 85s-34s 29c1g 49s550.180.0411g 00s1g 86sArmorRing-
Aquamarine Signet (20964)3g 80s4g 01s-20s 41c4g 23s1019756.900.4053g 00s3g 44sArmorRingCrafted
Arachnid Dagger (25105)6g 98s8g 89s-1g 91s8g 38s770.580.07311g 24s10g 19sWeaponsDagger-
Arachnidian Bracelets (14291)2g 00s2g 19s-19s 11c2g 99s220.180.0891g 52s2g 82sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Branch (15985)12g 00s11g 56s+43s 55c7g 40s220.000.0861g 90s8g 40sArmorOff-hand-
Arachnidian Cape (14292)8g 99s5g 41s+3g 58s2g 50s110.060.0381g 99s4g 26sArmorCloak-
Arachnidian Circlet (14293)10g 00s4g 59s+5g 40s4g 00s320.400.1992g 99s4g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Footpads (14290)2g 50s3g 19s-69s 56c2g 50s220.230.2261g 30s3g 26sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Girdle (14289)2g 99s2g 34s+65s 51c2g 99s440.100.0701g 25s2g 78sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Gloves (14294)2g 26s2g 11s+15s 45c2g 00s110.070.0701g 33s2g 97sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Legguards (14295)2g 89s17g 09s-14g 19s4g 00s220.150.0503g 87s5g 13sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Pauldrons (14296)29g 99s3g 93s+26g 06s2g 00s110.270.1371g 42s3g 43sTrade GoodsClothMaterial
Arakkoa Feather (25719)34s 17c51s 63c-17s 46c66s 11c6397643695.710.56256s 72c59s 43cMiscellaneousOther-
Arakkoa Talon-Axe (28540)15g 00s11g 47s+3g 53s10g 00s110.290.1156g 70s16g 10sWeaponsThrown-
Arcane Armor Kit (29488)69g 99s56g 78s+13g 20s74g 84s950.210.01947g 49s47g 60sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Arcane Bands (8285)3g 99s3g 24s+74s 99c3g 54s430.490.3302g 45s3g 18sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Bomb (16040)9g 89s9g 27s+61s 61c9g 37s3027.580.1067g 08s6g 79sConsumablesExplosiveCrafted
Arcane Boots (8284)3g 00s3g 16s-16s 39c3g 49s110.270.1772g 00s3g 00sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Cover (8292)6g 09s3g 42s+2g 67s3g 99s110.160.1632g 89s3g 99sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Crystal (12363)5g 19s4g 85s+33s 95c6g 17s25562133.560.6364g 41s4g 18sGemsSimple gemsGem
Arcane Dust (22445)77s 32c85s 68c-8s 36c92s 41c1456313416179.800.80884s 84c85s 51cTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcane Elixir (9155)88s 11c1g 35s-47s 44c95s 51c35923140.970.41189s 29c1g 45sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Arcane Gloves (8287)2g 80s3g 10s-30s 18c3g 88s110.200.2012g 22s3g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Khorium Band (24086)120g 94s107g 75s+13g 19s110g 94s110.000.047106g 63s71g 51sArmorRingCrafted
Arcane Leggings (8289)6g 98s5g 27s+1g 71s5g 20s440.350.1763g 99s6g 09sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Loop (31203)20g 00s39g 03s-19g 03s59g 05s10100.630.06671g 35s54g 00sArmorRing-
Arcane Powder (17020)11s 97c17s 58c-5s 61c17s 84c1011343.710.18619s 81c31s 15cTrade GoodsReagentMaterial
Arcane Sash (8291)3g 50s3g 13s+37s 46c3g 20s550.620.1562g 19s3g 52sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Star (15931)18g 64s16g 59s+2g 05s14g 68s220.290.2908g 62s16g 83sArmorOff-hand-
