NA market deals

Dreamscythe Horde Raw Materials - Gems

Gems only, filtered to markets with more than 5 regional sold/day. Sorted by percentage price movement.

Market section summary

What stands out in this section

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 7,079 priced items - 826,437 units listed - 1,876,224g 15s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
Flame Spessarite (21929)74s 97c58s 73c+16s 24c62199760.020.594GemsOrange gems
Shadowgem (1210)24s 97c33s 35c-8s 38c33430586.990.731GemsSimple gems
Azure Moonstone (23117)33s 78c38s 77c-4s 99c62886524.480.612GemsBlue gems
Blood Garnet (23077)3g 11s2g 90s+21s 46c60079501.320.683GemsRed gems
Deep Peridot (23079)65s 00c76s 04c-11s 04c23331493.850.662GemsGreen gems
Jaggal Pearl (24478)47s 76c73s 75c-25s 99c14819476.840.898GemsSimple gems
Malachite (774)99c81c+18c27333462.840.502GemsSimple gems
Shadow Draenite (23107)86s 95c90s 74c-3s 79c50049460.480.664GemsPurple gems
Tigerseye (818)5s 24c7s 12c-1s 88c44754438.340.620GemsSimple gems
Golden Draenite (23112)1g 13s1g 42s-29s 23c34236393.490.663GemsYellow gems
Moss Agate (1206)94s 99c1g 60s-65s 57c35964380.920.543GemsSimple gems
Star Ruby (7910)75s 68c1g 14s-39s 18c410120325.370.762GemsSimple gems
Lesser Moonstone (1705)37s 90c61s 23c-23s 33c41062279.830.647GemsSimple gems
Citrine (3864)13s 95c31s 58c-17s 63c91364268.840.611GemsSimple gems
Star of Elune (23438)6g 00s8g 48s-2g 48s210107260.330.697GemsBlue gems
Noble Topaz (23439)52g 25s56g 31s-4g 06s9241218.500.764GemsOrange gems
Aquamarine (7909)1g 98s2g 08s-9s 80c553104193.050.702GemsSimple gems
Jade (1529)39s 82c31s 24c+8s 58c6027180.480.564GemsSimple gems
Talasite (23437)3g 95s4g 11s-15s 52c17382178.010.629GemsGreen gems
Dawnstone (23440)25g 69s28g 28s-2g 58s12777158.170.755GemsYellow gems
Arcane Crystal (12363)5g 19s4g 85s+33s 95c25562144.570.429GemsSimple gems
Living Ruby (23436)85g 37s90g 06s-4g 69s4716138.940.745GemsRed gems
Delicate Blood Garnet (23097)5g 99s3g 95s+2g 03s13118132.560.429GemsRed gems
Black Pearl (7971)1g 68s1g 91s-22s 57c5419125.620.467GemsSimple gems
Small Lustrous Pearl (5498)9s 98c14s 11c-4s 13c214113124.850.537GemsSimple gems
Nightseye (23441)15g 55s16g 42s-87s 62c16778122.720.724GemsPurple gems
Glinting Shadow Draenite (23100)1g 18s77s 36c+41s 62c10918116.930.348GemsPurple gems
Brilliant Blood Garnet (23096)5g 87s4g 62s+1g 25s14026115.100.436GemsRed gems
Potent Flame Spessarite (23101)1g 35s83s 02c+52s 43c579105.750.375GemsOrange gems
Brilliant Blood Garnet (23094)4g 69s3g 85s+83s 36c11116105.200.415GemsRed gems